「このキャットフード、どこで売ってるの?」「お店になくて困ってる…」「楽天やAmazonなら買える?」
そんなふうに思ったこと、ありませんか?
最近は市販されていないプレミアムフードも増えていて、どこで買えばいいのか分かりづらいことも。
しかも通販サイトでは価格がバラバラだったり、正規品じゃないケースもあるので要注意です。
結論を先に言うと、残念ながらブルー(BLUE)のキャットフードは国内ではすでに販売終了となり、実店舗や通販でも入手はできない状況です。
この記事では、かつての取り扱い状況や現在の販売情報を整理し、現状をわかりやすく解説していきます!
【ブルー(BLUE)シリーズ別商品一覧】
<BLUE Tastefulsシリーズ一覧>
| 商品名 | ブランド | ライフステージ分類 | サイズ分類 | 内容量 | 主原料 | 原産国 | 特徴 | カロリー(kcal/cup) | 粒の大きさ | 形状 | 総合評価(★5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tastefuls Kitten Chicken & Brown Rice | Blue Buffalo | 子猫(〜12ヶ月) | 子猫 | 3、5、7 ポンド | 骨抜きチキン | アメリカ | 成長期をサポートする高エネルギー&DHA配合の子猫用総合栄養食 | 444 kcal/cup | 小粒 | 丸型 | ★★★★☆ |
| Tastefuls Active Adult Chicken & Brown Rice | Blue Buffalo | 成猫 | 全猫種 | 3、5、7、10、15 ポンド | 骨抜きチキン | アメリカ | 日常使いしやすいチキン主体のベーシックな成猫用レシピ | 430 kcal/cup | 中粒 | 丸型 | ★★★★☆ |
| Tastefuls Multi-Protein Adult Chicken & Turkey | Blue Buffalo | 成猫 | 全猫種 | 3、5、7、15 ポンド | チキン・ターキー | アメリカ | 複数タンパク源で嗜好性と満足感を高めた総合栄養食 | 421 kcal/cup | 中粒 | 丸型 | ★★★★☆ |
| Tastefuls Multi-Protein Adult Salmon & Ocean Fish | Blue Buffalo | 成猫 | 全猫種 | 3、5、7 ポンド | サーモン・白身魚 | アメリカ | 香りの強い魚メインで魚好きの成猫に人気のレシピ | 387 kcal/cup | 中粒 | 丸型 | ★★★★☆ |
| Tastefuls Weight Control Chicken & Brown Rice | Blue Buffalo | 成猫(体重管理) | 全猫種 | 3、5、7、15 ポンド | 骨抜きチキン | アメリカ | カロリーと脂質を抑えて体重管理しやすくした設計 | 346 kcal/cup | 中粒 | 丸型 | ★★★★☆ |
| Tastefuls Sensitive Stomach Chicken & Brown Rice | Blue Buffalo | 成猫(敏感な胃腸) | 全猫種 | 3、5、7、10、15 ポンド | 骨抜きチキン | アメリカ | 消化性の高い原材料でお腹がデリケートな猫に配慮 | 422 kcal/cup | 中粒 | 丸型 | ★★★★☆ |
| Tastefuls Adult Indoor Chicken & Brown Rice | Blue Buffalo | 成猫(室内猫) | 全猫種 | 3、5、7、10、15 ポンド | 骨抜きチキン | アメリカ | 室内猫の運動量に合わせカロリーを調整したインドア用 | 381 kcal/cup | 中粒 | 丸型 | ★★★★☆ |
| Tastefuls Adult Indoor Salmon & Brown Rice | Blue Buffalo | 成猫(室内猫) | 全猫種 | 3、5、7、10、15 ポンド | サーモン | アメリカ | 魚の旨味を生かした室内猫向け総合栄養レシピ | 415 kcal/cup | 中粒 | 丸型 | ★★★★☆ |
| Tastefuls Adult Chicken and Brown Rice Hairball Control Recipe | Blue Buffalo | 室内猫・毛玉対策 | 長毛種 | 3、5、7、15 ポンド | 骨抜きチキン | アメリカ | 食物繊維を強化し毛玉の排出をサポートする室内猫用 | 397 kcal/cup | 中粒 | 丸型 | ★★★★☆ |
| Tastefuls Adult Chicken and Brown Rice Hairball and Weight Control | Blue Buffalo | 室内猫(体重+毛玉) | 全猫種 | 3、7 ポンド | 骨抜きチキン | アメリカ | 体重管理と毛玉ケアを同時にしたい猫向け二刀流レシピ | 363 kcal/cup | 中粒 | 丸型 | ★★★★☆ |
| Tastefuls Gravy Chicken and Brown Rice | Blue Buffalo | 成猫 | 全猫種 | 3、5、7 ポンド | チキン | アメリカ | 水分補給もしやすいウェットにも | 396 kcal/cup | 中粒 | 丸型 | ★★★★☆ |
| Tastefuls Gravy Salmon and Brown Rice | Blue Buffalo | 成猫 | 全猫種 | 3、5、7、15 ポンド | サーモン | アメリカ | 魚の風味が強いグレービー仕立ての総合栄養食 | 393 kcal/cup | 中粒 | 丸型 | ★★★★☆ |
| Tastefuls Adult Cat 7+ Chicken & Brown Rice | Blue Buffalo | シニア猫(7歳〜) | 全猫種 | 3、5、7、10 ポンド | 骨抜きチキン | アメリカ | シニア期の筋肉と関節ケアを意識した配合のドライフード | 405 kcal/cup | 中粒 | 丸型 | ★★★★☆ |
| Tastefuls Adult Cat 7+ Chicken & Brown Rice Hairball Control | Blue Buffalo | シニア猫・毛玉対策 | 長毛種 | 7 ポンド | 骨抜きチキン | アメリカ | 年齢+毛玉ケア両方に配慮した長毛シニア向けレシピ | 399 kcal/cup | 中粒 | 丸型 | ★★★★☆ |
| Tastefuls Gravy Chicken and Brown Rice Adult Cat 7+ | Blue Buffalo | シニア猫 | 全猫種 | 3、5、7、10、15 ポンド | チキン | アメリカ | 歯や顎の力が弱くなったシニア猫でも食べやすい | 400 kcal/cup | 中粒 | 丸型 | ★★★★☆ |
<BLUE Basicsシリーズ一覧>
| 商品名 | ブランド | ライフステージ分類 | サイズ分類 | 内容量 | 主原料 | 原産国 | 特徴 | カロリー(kcal/cup) | 粒の大きさ | 形状 | 総合評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basics Adult Grain-Free Duck and Potato | Blue Buffalo | 成猫(室内猫) | 全猫種 | 5、11 ポンド | ダック | アメリカ | 単一タンパク質でアレルギーに配慮したインドア用 | 402 kcal/cup | 中粒 | 丸型 | ★★★★☆ |
| Basics Adult Grain-Free Indoor Fish and Potato | Blue Buffalo | 成猫(室内猫) | 全猫種 | 5、11 ポンド | 白身魚(フィッシュ) | アメリカ | 穀物不使用で敏感な胃腸の猫向け | 402 kcal/cup | 中粒 | 丸型 | ★★★★☆ |
| Basics Adult Grain-Free Indoor Turkey and Potato | Blue Buffalo | 成猫(室内猫) | 全猫種 | 4、5、9.5、11 ポンド | ターキー | アメリカ | ターキー単一タンパク質の低刺激レシピ | 403 kcal/cup | 中粒 | 丸型 | ★★★★☆ |
| Basics Mature Grain-Free Turkey and Potato | Blue Buffalo | シニア猫(7歳〜) | 全猫種 | 4、5、11 ポンド | ターキー | アメリカ | シニア期の胃腸に配慮したグレインフリー | 397 kcal/cup | 中粒 | 丸型 | ★★★★☆ |
<BLUE Wildernessシリーズ一覧>
| 商品名 | ブランド | ライフステージ分類 | サイズ分類 | 内容量 | 主原料 | 原産国 | 特徴 | カロリー(kcal/cup) | 粒の大きさ | 形状 | 総合評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilderness Kitten Chicken | Blue Buffalo | 子猫(〜12ヶ月) | 子猫 | 2、4、5 ポンド | 骨抜きチキン | アメリカ | 成長期の高タンパク設計でDHAも配合 | 453 kcal/cup | 小粒 | 丸型 | ★★★★★ |
| Wilderness Adult Chicken | Blue Buffalo | 成猫 | 全猫種 | 2、4、6、9.5、12 ポンド | 骨抜きチキン | アメリカ | 高タンパクで肉好きな成猫向け | 443 kcal/cup | 中粒 | 丸型 | ★★★★★ |
| Wilderness Adult Duck | Blue Buffalo | 成猫 | 全猫種 | 4、5、9.5、11 ポンド | ダック | アメリカ | ダック主体の高タンパク・高嗜好性レシピ | 445 kcal/cup | 中粒 | 丸型 | ★★★★☆ |
| Wilderness Adult Salmon | Blue Buffalo | 成猫 | 全猫種 | 4、5、9.5、11 ポンド | サーモン | アメリカ | 魚好きに人気の高タンパク魚レシピ | 442 kcal/cup | 中粒 | 丸型 | ★★★★☆ |
| Wilderness Adult Weight Control | Blue Buffalo | 成猫(体重管理) | 全猫種 | 5、11 ポンド | 骨抜きチキン | アメリカ | カロリーと脂質を抑えた高たんぱくダイエット食 | 397 kcal/cup | 中粒 | 丸型 | ★★★★☆ |
| Wilderness Adult Indoor Chicken | Blue Buffalo | 室内猫(成猫) | 全猫種 | 2、4、5、9.5、11、15 ポンド | 骨抜きチキン | アメリカ | 室内猫向けに脂質・カロリーを調整 | 411 kcal/cup | 中粒 | 丸型 | ★★★★☆ |
| Wilderness Adult Indoor Hairball | Blue Buffalo | 室内猫・毛玉対策 | 長毛種 | 4、5、11 ポンド | 骨抜きチキン | アメリカ | 食物繊維を強化し毛玉ケアを重視 | 411 kcal/cup | 中粒 | 丸型 | ★★★★☆ |
| Wilderness Adult Indoor Hairball & Weight Control | Blue Buffalo | 室内猫(毛玉+体重) | 全猫種 | 4、5、9.5、11 ポンド | 骨抜きチキン | アメリカ | 毛玉・体重管理を同時に行う二刀流配合 | 380 kcal/cup | 中粒 | 丸型 | ★★★★☆ |
| Wilderness Rocky Mountain Recipe Adult Red Meat | Blue Buffalo | 成猫 | 全猫種 | 4、10 ポンド | ビーフ | アメリカ | 赤身肉メインのリッチな高タンパク設計 | 426 kcal/cup | 中粒 | 丸型 | ★★★★★ |
| Wilderness Mature Chicken | Blue Buffalo | シニア猫(7歳〜) | 全猫種 | 4、5 ポンド | 骨抜きチキン | アメリカ | シニア期の筋肉維持・関節ケアに配慮 | 422 kcal/cup | 中粒 | 丸型 | ★★★★☆ |
<BLUE Freedomシリーズ一覧>
| 商品名 | ブランド | ライフステージ分類 | サイズ分類 | 内容量 | 主原料 | 原産国 | 特徴 | カロリー(kcal/cup) | 粒の大きさ | 形状 | 総合評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freedom Grain-Free Indoor Kitten Chicken | Blue Buffalo | 子猫(〜12ヶ月) | 子猫 | 5 ポンド | 骨抜きチキン | アメリカ | 穀物不使用で成長期の消化に配慮した子猫用 | 441 kcal/cup | 小粒 | 丸型 | ★★★★☆ |
| Freedom Grain-Free Adult Indoor Chicken | Blue Buffalo | 成猫(室内猫) | 全猫種 | 5、11 ポンド | 骨抜きチキン | アメリカ | インドア猫向けの穀物不使用レシピ | 391 kcal/cup | 中粒 | 丸型 | ★★★★☆ |
| Freedom Grain-Free Adult Indoor Fish | Blue Buffalo | 成猫(室内猫) | 全猫種 | 5、11 ポンド | 白身魚・サーモン | アメリカ | 魚主体で香り高い室内猫向け穀物フリー | 391 kcal/cup | 中粒 | 丸型 | ★★★★☆ |
| Freedom Grain-Free Indoor Weight Control Chicken | Blue Buffalo | 成猫(体重管理) | 全猫種 | 11 ポンド | 骨抜きチキン | アメリカ | 脂質・カロリーを抑えた減量向け穀物フリー | 349 kcal/cup | 中粒 | 丸型 | ★★★★☆ |
| Freedom Grain-Free Mature Indoor Chicken | Blue Buffalo | シニア猫(7歳〜) | 全猫種 | 11 ポンド | 骨抜きチキン | アメリカ | シニア期の体力維持に配慮した穀物不使用 | 383 kcal/cup | 中粒 | 丸型 | ★★★★☆ |
<BLUE True Solutionsシリーズ一覧>
| 商品名 | ブランド | ライフステージ分類 | サイズ分類 | 内容量 | 主原料 | 原産国 | 特徴 | カロリー(kcal/cup) | 粒の大きさ | 形状 | 総合評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| True Solutions Hairball Control Chicken & Oatmeal | Blue Buffalo | 成猫 | 長毛種 | 3.5、11 ポンド | 骨抜きチキン | アメリカ | 食物繊維を強化し毛玉の排出を助けるレシピ | 410 kcal/cup | 中粒 | 丸型 | ★★★★☆ |
| True Solutions Digestive Care Chicken & Barley | Blue Buffalo | 成猫(敏感な胃腸) | 全猫種 | 3.5、11 ポンド | 骨抜きチキン | アメリカ | 高消化性設計でお腹の弱い猫に配慮 | 419 kcal/cup | 中粒 | 丸型 | ★★★★☆ |
| True Solutions Skin & Coat Care Salmon & Brown Rice | Blue Buffalo | 成猫(皮膚・被毛ケア) | 全猫種 | 3.5、11 ポンド | サーモン | アメリカ | オメガ脂肪酸を強化し皮膚・被毛を健やかに保つ | 415 kcal/cup | 中粒 | 丸型 | ★★★★☆ |
| True Solutions Weight Control Chicken, Barley & Brown Rice | Blue Buffalo | 成猫(体重管理) | 全猫種 | 3.5、11 ポンド | 骨抜きチキン | アメリカ | カロリー・脂質を抑えたダイエット向け配合 | 360 kcal/cup | 中粒 | 丸型 | ★★★★☆ |
| True Solutions Total Support Chicken & Oatmeal | Blue Buffalo | 成猫 | 全猫種 | 3.5、11 ポンド | 骨抜きチキン | アメリカ | 免疫・消化・被毛の総合サポートを狙った設計 | 446 kcal/cup | 中粒 | 丸型 | ★★★★☆ |
<BLUE Natural Veterinary Dietシリーズ一覧>
| 商品名 | ブランド | ライフステージ分類 | サイズ分類 | 内容量 | 主原料 | 原産国 | 特徴 | カロリー(kcal/cup) | 粒の大きさ | 形状 | 総合評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF Hydrolyzed for Food Intolerance | Blue Buffalo | 成猫 | 全猫種 | 7 ポンド | 加水分解サーモン | アメリカ | アレルギー対策向けの加水分解タンパク質処方 | 430 kcal/cup | 中粒 | 丸型 | ★★★★★ |
| GI Gastrointestinal Support | Blue Buffalo | 成猫(消化器ケア) | 全猫種 | 7 ポンド | 骨抜きチキン | アメリカ | 高消化性で下痢・嘔吐の軽減を狙う胃腸サポート | 405 kcal/cup | 中粒 | 丸型 | ★★★★☆ |
| W+U Weight Management & Urinary Care | Blue Buffalo | 成猫(体重+尿路ケア) | 全猫種 | 6.5、16 ポンド | 骨抜きチキン | アメリカ | 体重管理と尿pHバランスの同時ケアが可能 | 352 kcal/cup | 中粒 | 丸型 | ★★★★★ |
| K+M Kidney + Mobility Support | Blue Buffalo | シニア猫(腎臓+関節) | 全猫種 | 7 ポンド | チキン | アメリカ | 腎臓負担を抑えつつ関節ケア成分を強化 | 425 kcal/cup | 中粒 | 丸型 | ★★★★☆ |
| NP Novel Protein | Blue Buffalo | 成猫(食物アレルギー) | 全猫種 | 7 ポンド | ウサギ(ラビット) | アメリカ | 単一タンパク源でアレルギー対策に特化 | 414 kcal/cup | 中粒 | 丸型 | ★★★★☆ |
<Baby BLUEシリーズ一覧>
| 商品名 | ブランド | ライフステージ分類 | サイズ分類 | 内容量 | 主原料 | 原産国 | 特徴 | カロリー(kcal/cup) | 粒の大きさ | 形状 | 総合評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baby BLUE Kitten Chicken & Brown Rice | Blue Buffalo | 子猫(〜12ヶ月) | 子猫 | 2、5 ポンド | 骨抜きチキン | アメリカ | 成長期の免疫・脳発育を支える総合栄養レシピ | 439 kcal/cup | 小粒 | 丸型 | ★★★★☆ |
| Baby BLUE High-Protein Grain-Free Chicken Formula | Blue Buffalo | 子猫(〜12ヶ月) | 子猫 | 2、4.5 ポンド | 骨抜きチキン | アメリカ | 高タンパク×グレインフリーで活動量の多い子猫向け | 457 kcal/cup | 小粒 | 丸型 | ★★★★★ |
パパ
ママブルー(BLUE)はどこで売ってる?取扱店一覧
ブルー(BLUE)はすでに国内販売を終了しているため、現在は実店舗でも通販でも購入できません。
かつてはペットフォレストやP’s-firstなどのショップ、Amazonや楽天市場などの通販で広く取り扱われていましたが、2019年頃から日本市場から撤退し、公式サイトも閉鎖されました。
現在出回っている並行輸入品は品質管理が不確かで、正規品と同じ安全性は期待できません。
そのため、ブルーを探し続けるより、国内正規ルートで安心して買える代替フードを選ぶほうが安全で確実です。
これまでの販売状況と最新の入手情報を整理すると、今の段階ではブルーを正規購入する方法は存在しないと断言できます。
パパ
ママブルー(BLUE)は楽天市場やAmazonで買える?
結論からお伝えすると、ブルー(BLUE)は楽天市場やAmazonでは現在購入できません。
というのも、このブランドは2019年頃から日本国内での流通を順次終了し、現在は正規販売がストップしているためです。
一部の並行輸入品が個人出品として出てくることもありますが、保管状態や鮮度が不明で、安全性を保証できないためおすすめできません。
「買えないのは困る…」という気持ちはすごく分かりますが、無理に探すよりも、ブルーに近い成分や品質を持つ別ブランドへ切り替えるほうが、猫の健康を守るうえで安心です。
今の状況を踏まえると、国内でブルーを購入する方法はなく、代替フードを選ぶのが最も確実な選択になります。
パパ
ママはどこで売ってる?.jpg)

コメント